BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,12 | 2,01 | 2,67 | 23,79 | 15,57 | 6,55 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 19,83 | 5,47 | 8,10 | 42,85 | 36,53 | 14,89 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,09 | -1,02 | 1,40 | -1,56 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,17 | -2,87 | -3,09 | 0,42 | -3,69 | 3,21 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,78 | 3,38 | 3,20 | 21,63 | 7,23 | 5,87 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,42 | 10,05 | 9,38 | 44,51 | 33,39 | 11,62 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,37 | -6,12 | -5,88 | 3,50 | -17,04 | 5,41 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,31 | 0,88 | 0,83 | 17,09 | 4,23 | 5,04 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,47 | 0,09 | 1,25 | 28,49 | 16,24 | 7,03 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,24 | 0,13 | 1,09 | 22,50 | 13,07 | 4,81 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni