Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.347,88 08.05.2026 18:34 -439,62 -1,7736% 24.787,50
US Wall Street 30 49.670,82 08.05.2026 18:34 81,11 0,1636% 49.589,71
US Tech 100 29.121,01 08.05.2026 18:34 565,73 1,9812% 28.555,28
France 40 8.144,88 08.05.2026 18:34 -125,89 -1,5221% 8.270,76
EU Stocks 50 5.914,64 08.05.2026 18:34 -77,69 -1,2965% 5.992,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9152 08.05.2026 18:34:49 0,9161 0,9141 0,0001 0,01
EUR/GBP 0,8643 08.05.2026 18:34:49 0,8656 0,8639 -0,0010 -0,11
EUR/JPY 184,4480 08.05.2026 18:34:48 184,4985 183,8390 0,4355 0,24
EUR/USD 1,1774 08.05.2026 18:34:46 1,1787 1,1723 0,0048 0,41

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.748,18 08.05.2026 16:00 0,02
PALLADIUM (Fixing) 1.481,65 08.05.2026 15:00 -3,14
PLATINUM (Fixing) 2.044,79 08.05.2026 15:00 -2,28
SILBER (Fixing) 80,66 08.05.2026 13:00 0,38