Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.326,09 | 08.05.2026 17:43 | -461,42 | -1,8615% | 24.787,50 | |
| US Wall Street 30 | 49.672,94 | 08.05.2026 17:43 | 83,23 | 0,1678% | 49.589,71 | |
| US Tech 100 | 29.061,73 | 08.05.2026 17:43 | 506,45 | 1,7736% | 28.555,28 | |
| France 40 | 8.143,33 | 08.05.2026 17:43 | -127,43 | -1,5407% | 8.270,76 | |
| EU Stocks 50 | 5.907,97 | 08.05.2026 17:43 | -84,36 | -1,4078% | 5.992,33 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 119,43 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 117,80 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 85,47 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 78,24 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 70,21 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 29,62 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 17,39 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 16,89 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 15,88 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 15,44 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,04 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,89 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,75 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,03 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,68 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9153 | 08.05.2026 | 17:43:56 | 0,9161 | 0,9141 | 0,0003 | 0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8641 | 08.05.2026 | 17:43:56 | 0,8656 | 0,8639 | -0,0011 | -0,13 | |
| EUR/JPY | 184,4305 | 08.05.2026 | 17:43:58 | 184,4985 | 183,8390 | 0,4180 | 0,23 | |
| EUR/USD | 1,1774 | 08.05.2026 | 17:43:56 | 1,1787 | 1,1723 | 0,0048 | 0,41 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.748,18 | 08.05.2026 16:00 | 0,02 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.481,65 | 08.05.2026 15:00 | -3,14 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.044,79 | 08.05.2026 15:00 | -2,28 | |
| SILBER (Fixing) | 80,66 | 08.05.2026 13:00 | 0,38 |