Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.360,29 08.05.2026 19:16 -427,21 -1,7235% 24.787,50
US Wall Street 30 49.638,57 08.05.2026 19:16 48,86 0,0985% 49.589,71
US Tech 100 29.171,55 08.05.2026 19:16 616,27 2,1582% 28.555,28
France 40 8.149,51 08.05.2026 19:15 -121,25 -1,4660% 8.270,76
EU Stocks 50 5.926,64 08.05.2026 19:16 -65,69 -1,0962% 5.992,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9149 08.05.2026 19:16:13 0,9161 0,9141 -0,0002 -0,02
EUR/GBP 0,8644 08.05.2026 19:16:15 0,8656 0,8639 -0,0009 -0,10
EUR/JPY 184,4600 08.05.2026 19:16:15 184,4985 183,8390 0,4475 0,24
EUR/USD 1,1772 08.05.2026 19:16:14 1,1787 1,1723 0,0046 0,39

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.748,18 08.05.2026 16:00 0,02
PALLADIUM (Fixing) 1.481,65 08.05.2026 15:00 -3,14
PLATINUM (Fixing) 2.044,79 08.05.2026 15:00 -2,28
SILBER (Fixing) 80,66 08.05.2026 13:00 0,38