Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.353,92 | 08.05.2026 21:38 | -433,59 | -1,7492% | 24.787,50 | |
| US Wall Street 30 | 49.568,39 | 08.05.2026 21:38 | -21,32 | -0,0430% | 49.589,71 | |
| US Tech 100 | 29.175,27 | 08.05.2026 21:38 | 619,99 | 2,1712% | 28.555,28 | |
| France 40 | 8.151,57 | 08.05.2026 21:38 | -119,19 | -1,4411% | 8.270,76 | |
| EU Stocks 50 | 5.930,31 | 08.05.2026 21:38 | -62,02 | -1,0350% | 5.992,33 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 114,25 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 112,65 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 80,66 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 77,66 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 70,33 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 28,46 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 17,14 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 16,65 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 15,38 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 14,93 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,01 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,88 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,75 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,00 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,65 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9147 | 08.05.2026 | 21:38:57 | 0,9161 | 0,9141 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8646 | 08.05.2026 | 21:38:53 | 0,8656 | 0,8639 | -0,0006 | -0,07 | |
| EUR/JPY | 184,6665 | 08.05.2026 | 21:38:54 | 184,6770 | 183,8390 | 0,6540 | 0,36 | |
| EUR/USD | 1,1782 | 08.05.2026 | 21:38:56 | 1,1787 | 1,1723 | 0,0056 | 0,48 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.748,18 | 08.05.2026 16:00 | 0,02 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.481,65 | 08.05.2026 15:00 | -3,14 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.044,79 | 08.05.2026 15:00 | -2,28 | |
| SILBER (Fixing) | 80,66 | 08.05.2026 13:00 | 0,38 |