Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.348,22 08.05.2026 20:36 -439,29 -1,7722% 24.787,50
US Wall Street 30 49.586,35 08.05.2026 20:38 -3,37 -0,0068% 49.589,71
US Tech 100 29.167,31 08.05.2026 20:38 612,03 2,1433% 28.555,28
France 40 8.149,00 08.05.2026 20:37 -121,77 -1,4723% 8.270,76
EU Stocks 50 5.927,64 08.05.2026 20:38 -64,69 -1,0795% 5.992,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9148 08.05.2026 20:38:18 0,9161 0,9141 -0,0002 -0,02
EUR/GBP 0,8645 08.05.2026 20:38:22 0,8656 0,8639 -0,0008 -0,09
EUR/JPY 184,5210 08.05.2026 20:38:22 184,5290 183,8390 0,5085 0,28
EUR/USD 1,1778 08.05.2026 20:38:22 1,1787 1,1723 0,0052 0,45

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.748,18 08.05.2026 16:00 0,02
PALLADIUM (Fixing) 1.481,65 08.05.2026 15:00 -3,14
PLATINUM (Fixing) 2.044,79 08.05.2026 15:00 -2,28
SILBER (Fixing) 80,66 08.05.2026 13:00 0,38