Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 23.471,85 09.03.2026 21:03 -126,50 -0,5361% 23.598,35
US Wall Street 30 47.695,62 09.03.2026 21:03 213,15 0,4489% 47.482,47
US Tech 100 24.951,45 09.03.2026 21:03 320,81 1,3025% 24.630,64
France 40 7.967,90 09.03.2026 21:03 -6,51 -0,0816% 7.974,42
EU Stocks 50 5.775,59 09.03.2026 21:03 73,36 1,2865% 5.702,23
Interessi

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9037 09.03.2026 21:03:15 0,9041 0,8981 0,0020 0,22
EUR/GBP 0,8649 09.03.2026 21:03:15 0,8676 0,8644 -0,0018 -0,21
EUR/JPY 183,3480 09.03.2026 21:03:13 183,4785 182,4060 0,0795 0,04
EUR/USD 1,1613 09.03.2026 21:03:15 1,1634 1,1507 0,0007 0,06

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 5.093,74 09.03.2026 16:00 -0,75
PALLADIUM (Fixing) 1.628,00 09.03.2026 15:00 0,15
PLATINUM (Fixing) 2.148,48 09.03.2026 15:00 1,25
SILBER (Fixing) 83,29 09.03.2026 13:00 1,24