Union Investment
Name
Union Investment
Adresse:
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Land
Deutschland
Webseite:
www.union-investment.de
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
UniAsiaPacific A EUR 222,19 36,14 31,32 90,10 43,12 19,85
UniDividendenAss A EUR 82,20 16,04 22,50 56,83 64,42 12,09
UniEM Global A EUR 120,81 17,46 14,58 63,75 22,82 17,95
UniEuroRenta Corporates C EUR 45,23 -1,37 -1,74 10,94 -4,19 3,80
UniEuroRenta EmergingMarkets EUR 36,62 -2,24 -2,00 16,20 -5,84 5,72
UniEuropa Mid&SmallCaps EUR 67,49 5,77 5,13 31,99 -1,57 16,75
UniValueFonds: Global C EUR 123,32 18,25 23,01 42,60 50,50 11,43
UniFavorit: Renten A EUR 23,24 -0,21 0,13 13,81 4,91 3,54
UniRak ESG A EUR 105,54 5,44 4,62 28,18 10,53 9,22
UniRak Konservativ ESG A EUR 111,10 1,32 0,61 15,87 -3,81 5,90
UniRak ESG C EUR 59,09 5,44 4,62 28,18 10,53 9,21
UniRak Konservativ ESG C EUR 96,94 1,32 0,61 15,87 -3,81 5,90
PrivatFonds: ESG EUR 58,34 2,08 2,94 25,22 8,77 5,14
UniESG Aktien Europa EUR 84,53 8,12 13,51 43,94 33,69 14,56
PrivatFonds: Kontrolliert EUR 145,00 5,11 5,50 29,53 13,06 4,72
Uni21.Jahrhundert -net- EUR 63,55 10,68 9,23 52,52 41,54 14,79
UniESG Aktien Global EUR 199,82 10,45 9,15 46,54 38,05 13,74
UniFavorit: Aktien EUR 323,62 17,26 15,13 65,75 63,64 15,36
UniGlobal EUR 506,89 10,93 9,72 53,50 54,41 14,82
UniKapital EUR 109,16 3,45 2,54 5,04 1,47 3,94
UniNordamerika EUR 853,87 13,01 11,51 65,26 71,52 17,52
UniRak EUR 158,84 6,09 5,01 25,09 12,48 9,27
UniStrategie: Ausgewogen EUR 87,07 5,44 5,11 31,15 16,98 6,27
UniStrategie: Konservativ EUR 78,14 2,05 2,05 18,25 3,37 4,01
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren