Union Investment
- nome
- Union Investment
- indirizzo:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- paese
- Deutschland
- sito web:
- www.union-investment.de
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 239,06 | 46,47 | 65,93 | 96,44 | 47,08 | 18,77 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,09 | 10,24 | 19,27 | 51,78 | 57,99 | 12,30 | ||
| UniEM Global A | EUR | 132,25 | 28,59 | 47,24 | 71,00 | 26,99 | 17,29 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,16 | 0,65 | 1,47 | 15,23 | -3,07 | 3,75 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,74 | 0,75 | 6,32 | 17,26 | -3,96 | 5,65 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 67,41 | 5,64 | 3,28 | 24,18 | -0,68 | 16,85 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 119,15 | 14,25 | 22,54 | 39,24 | 51,38 | 11,62 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,58 | 1,25 | 3,07 | 18,58 | 6,01 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 106,81 | 6,71 | 9,65 | 29,13 | 14,28 | 9,12 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 112,88 | 2,94 | 4,06 | 17,40 | -1,87 | 5,83 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 59,80 | 6,71 | 9,64 | 29,13 | 14,32 | 9,11 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 98,49 | 2,94 | 4,07 | 17,40 | -1,87 | 5,83 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,39 | 3,92 | 9,29 | 25,74 | 12,84 | 5,03 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 86,07 | 10,09 | 20,35 | 44,73 | 45,03 | 14,76 | ||
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,94 | 11,35 | 18,88 | 54,09 | 52,51 | 14,76 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 326,57 | 18,33 | 29,25 | 71,26 | 77,23 | 15,30 | ||
| UniGlobal | EUR | 512,43 | 12,15 | 21,00 | 57,00 | 67,93 | 14,78 | ||
| UniKapital | EUR | 107,36 | 1,74 | 2,24 | 5,76 | 0,13 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 848,32 | 12,27 | 24,71 | 67,20 | 81,96 | 17,47 | ||
| UniRak | EUR | 159,79 | 6,73 | 8,56 | 26,46 | 15,28 | 9,25 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,90 | 6,44 | 12,19 | 32,18 | 19,98 | 6,21 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,21 | 3,45 | 7,04 | 19,82 | 4,97 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,89 | 5,76 | 10,31 | 30,59 | 15,49 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,72 | 9,84 | 17,87 | 47,65 | 44,51 | 13,77 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni