Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 26.278,91 05.11.2026 17:14 -206,37 -0,7792% 26.485,27
US Wall Street 30 52.179,84 05.11.2026 17:14 -1.189,47 -2,2288% 53.369,31
US Tech 100 27.037,79 05.11.2026 17:14 -1.398,09 -4,9166% 28.435,88
France 40 8.182,06 05.11.2026 17:14 -7,89 -0,0963% 8.189,94
EU Stocks 50 6.250,10 05.11.2026 17:14 -58,29 -0,9240% 6.308,39
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9148 05.11.2026 17:14:45 0,9185 0,9136 -0,0025 -0,27
EUR/GBP 0,8330 05.11.2026 17:14:45 0,8349 0,8323 -0,0006 -0,07
EUR/JPY 177,1785 05.11.2026 17:14:45 178,0560 177,0865 -0,7665 -0,43
EUR/USD 1,1217 05.11.2026 17:14:45 1,1268 1,1203 -0,0013 -0,12

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.112,36 05.11.2026 16:00 1,84
PALLADIUM (Fixing) 1.029,43 05.11.2026 15:00 4,86
PLATINUM (Fixing) 1.528,55 05.11.2026 15:00 4,38
SILBER (Fixing) 52,82 05.11.2026 13:00 1,54