BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,43 | 5,17 | 10,31 | 27,28 | 21,38 | 6,42 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,72 | 10,23 | 18,15 | 47,86 | 50,07 | 14,92 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,46 | -0,65 | -0,24 | 2,73 | -1,43 | 1,58 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,36 | -0,75 | -0,61 | 3,05 | -1,70 | 3,12 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,91 | 5,32 | 9,91 | 22,26 | 13,17 | 5,80 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,49 | 10,96 | 20,59 | 45,34 | 42,34 | 11,68 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,53 | -2,73 | 2,26 | 5,72 | -15,33 | 5,36 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,48 | 3,63 | 6,89 | 20,12 | 7,71 | 4,95 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,77 | 4,67 | 8,93 | 33,10 | 25,55 | 6,81 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,42 | 3,03 | 7,05 | 26,98 | 18,71 | 4,77 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren