BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 9,83 | -0,90 | 6,24 | 22,19 | 19,53 | 6,04 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 18,47 | -1,73 | 5,20 | 28,57 | 43,85 | 14,52 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,13 | 0,15 | 2,72 | -1,95 | 1,53 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,35 | -1,00 | 0,57 | 3,07 | -1,75 | 2,90 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,52 | -0,69 | 3,46 | 16,42 | 12,27 | 5,63 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 7,70 | 0,63 | 8,16 | 31,96 | 39,03 | 11,64 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti - PIC | EUR | 4,53 | -2,75 | 3,14 | 6,74 | -13,98 | 5,28 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,25 | -0,06 | 4,81 | 17,61 | 6,89 | 4,77 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,34 | -2,01 | 6,65 | 23,49 | 25,84 | 6,41 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,13 | -1,59 | 5,27 | 20,64 | 18,29 | 4,60 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni