Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.475,19 09.03.2026 20:57 -123,16 -0,5219% 23.598,35
US Wall Street 30 47.737,68 09.03.2026 20:57 255,22 0,5375% 47.482,47
US Tech 100 24.967,56 09.03.2026 20:57 336,92 1,3679% 24.630,64
France 40 7.974,42 09.03.2026 20:57 0,00 0,0000% 7.974,42
EU Stocks 50 5.786,26 09.03.2026 20:57 84,03 1,4736% 5.702,23
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9034 09.03.2026 20:57:50 0,9041 0,8981 0,0016 0,18
EUR/GBP 0,8645 09.03.2026 20:57:49 0,8676 0,8645 -0,0022 -0,25
EUR/JPY 183,2015 09.03.2026 20:57:50 183,4785 182,4060 -0,0670 -0,04
EUR/USD 1,1610 09.03.2026 20:57:49 1,1634 1,1507 0,0004 0,04

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.093,74 09.03.2026 16:00 -0,75
PALLADIUM (Fixing) 1.628,00 09.03.2026 15:00 0,15
PLATINUM (Fixing) 2.148,48 09.03.2026 15:00 1,25
SILBER (Fixing) 83,29 09.03.2026 13:00 1,24