Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 23.482,22 09.03.2026 21:59 -116,13 -0,4921% 23.598,35
US Wall Street 30 47.688,00 09.03.2026 22:00 205,53 0,4329% 47.482,47
US Tech 100 24.964,93 09.03.2026 22:00 334,29 1,3572% 24.630,64
France 40 7.973,92 09.03.2026 21:59 -0,50 -0,0063% 7.974,42
EU Stocks 50 5.786,59 09.03.2026 21:59 84,36 1,4794% 5.702,23
Interessi

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9043 09.03.2026 22:25:30 0,9061 0,9042 -0,0003 -0,03
EUR/GBP 0,8658 09.03.2026 22:25:52 0,8665 0,8654 -0,0001 -0,01
EUR/JPY 183,4730 09.03.2026 22:25:49 183,5800 183,3360 0,0080 0,00
EUR/USD 1,1635 09.03.2026 22:25:52 1,1636 1,1631 -0,0001 -0,01

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 5.093,74 09.03.2026 16:00 -0,75
PALLADIUM (Fixing) 1.628,00 09.03.2026 15:00 0,15
PLATINUM (Fixing) 2.148,48 09.03.2026 15:00 1,25
SILBER (Fixing) 83,29 09.03.2026 13:00 1,24