Union Investment
Name
Union Investment
Adresse:
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Land
Deutschland
Webseite:
www.union-investment.de
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
UniAsiaPacific A EUR 246,17 50,83 69,12 95,48 51,20 18,73
UniDividendenAss A EUR 78,02 10,14 19,06 46,87 58,04 12,30
UniEM Global A EUR 135,54 31,78 49,29 69,87 29,12 17,25
UniEuroRenta Corporates C EUR 46,24 0,83 1,65 14,94 -2,55 3,75
UniEuroRenta EmergingMarkets EUR 37,74 0,75 6,09 15,62 -3,65 5,64
UniEuropa Mid&SmallCaps EUR 68,83 7,87 5,68 24,68 0,95 16,83
UniValueFonds: Global C EUR 118,68 13,80 21,19 36,37 49,25 11,63
UniFavorit: Renten A EUR 23,59 1,29 3,20 18,52 5,72 3,54
UniRak ESG A EUR 107,25 7,15 9,68 27,60 15,86 9,11
UniRak Konservativ ESG A EUR 113,21 3,24 4,09 16,17 -0,84 5,83
UniRak ESG C EUR 60,05 7,16 9,70 27,63 15,90 9,10
UniRak Konservativ ESG C EUR 98,78 3,24 4,10 16,17 -0,84 5,82
PrivatFonds: ESG EUR 59,65 4,37 9,49 24,74 13,61 5,02
UniESG Aktien Europa EUR 87,21 11,55 22,13 42,34 46,60 14,76
Uni21.Jahrhundert -net- EUR 64,30 11,98 19,01 51,85 53,79 14,75
UniFavorit: Aktien EUR 327,52 18,67 28,93 68,10 78,36 15,29
UniGlobal EUR 515,13 12,74 21,18 54,66 69,59 14,78
UniKapital EUR 107,39 1,77 2,27 5,78 0,51 3,93
UniNordamerika EUR 846,38 12,02 23,84 64,01 83,02 17,46
UniRak EUR 160,34 7,09 8,63 24,42 16,56 9,24
UniStrategie: Ausgewogen EUR 88,13 6,72 12,20 30,68 20,35 6,20
UniStrategie: Konservativ EUR 79,34 3,62 7,09 18,59 5,27 3,96
PrivatFonds: Kontrolliert EUR 146,12 5,93 10,24 29,53 15,97 4,67
UniESG Aktien Global EUR 198,99 9,99 17,44 44,69 46,22 13,76
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren