Union Investment
- Name
- Union Investment
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 188,03 | 15,21 | 36,96 | 44,57 | 13,86 | 16,62 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 77,06 | 4,73 | 13,75 | 38,69 | 61,33 | 12,27 | ||
| UniEM Global A | EUR | 113,04 | 9,91 | 29,69 | 41,26 | 8,11 | 15,77 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,09 | 0,50 | 3,09 | 15,83 | -2,37 | 3,65 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,57 | 0,29 | 7,32 | 16,57 | -2,27 | 5,55 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 63,34 | -0,74 | 1,38 | 9,05 | 1,69 | 16,52 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 109,99 | 5,47 | 5,14 | 21,68 | 48,55 | 11,71 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,43 | 0,60 | 3,74 | 17,82 | 5,90 | 3,52 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 101,11 | -1,19 | -2,01 | 21,64 | 15,74 | 8,76 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 109,66 | -0,58 | -0,09 | 14,64 | -0,89 | 5,59 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 55,37 | -1,20 | -2,02 | 21,64 | - | 0,00 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,12 | -0,59 | -0,09 | 14,64 | - | 0,00 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,72 | 0,51 | 6,55 | 22,21 | 11,66 | 4,72 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 78,96 | 1,00 | 9,11 | 26,61 | 48,28 | 14,39 | ||
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,81 | 0,68 | 4,53 | 42,36 | 52,55 | 14,53 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 278,66 | 0,97 | 5,38 | 52,65 | 69,53 | 14,76 | ||
| UniGlobal | EUR | 456,09 | -0,18 | 6,62 | 46,27 | 68,89 | 14,49 | ||
| UniKapital | EUR | 106,57 | 1,00 | -2,01 | 3,55 | -0,40 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 757,04 | 0,19 | 10,28 | 60,71 | 82,98 | 17,24 | ||
| UniRak | EUR | 153,94 | 0,61 | -1,40 | 20,94 | 18,74 | 8,95 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 83,61 | 1,25 | 7,25 | 26,34 | 20,77 | 6,01 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 77,36 | 1,03 | 5,60 | 16,72 | 5,54 | 3,82 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 144,27 | 2,37 | 8,39 | 26,42 | 15,42 | 4,49 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 179,32 | -0,88 | 0,47 | 36,73 | 48,04 | 13,63 |
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren