Union Investment
nome
Union Investment
indirizzo:
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
paese
Deutschland
sito web:
www.union-investment.de
nome quotaz. YTD 1 anno 3 anni 5 anni vol. 5 a
UniAsiaPacific A EUR 222,63 36,41 63,74 80,70 37,31 17,78
UniDividendenAss A EUR 78,70 6,96 15,17 40,91 53,80 12,32
UniEM Global A EUR 129,41 25,82 52,08 68,54 24,89 16,58
UniEuroRenta Corporates C EUR 45,81 -0,11 1,98 13,45 -3,23 3,73
UniEuroRenta EmergingMarkets EUR 37,72 0,69 9,24 16,10 -2,70 5,62
UniEuropa Mid&SmallCaps EUR 66,66 4,47 7,23 20,93 0,65 16,79
UniValueFonds: Global C EUR 113,48 8,81 15,08 32,91 44,40 11,69
UniFavorit: Renten A EUR 23,45 0,69 3,21 18,26 5,22 3,53
UniRak ESG A EUR 104,85 2,46 6,67 24,55 14,46 8,96
UniRak Konservativ ESG A EUR 111,18 0,80 2,91 14,10 -1,67 5,77
UniRak ESG C EUR 57,42 2,46 6,67 24,56 14,84 0,00
UniRak Konservativ ESG C EUR 96,44 0,79 2,91 14,10 -1,63 0,00
PrivatFonds: ESG EUR 60,13 2,93 10,46 24,19 13,68 4,94
UniESG Aktien Europa EUR 81,32 4,02 15,03 30,10 39,85 14,76
Uni21.Jahrhundert -net- EUR 61,60 7,28 21,31 54,52 53,92 14,66
UniFavorit: Aktien EUR 309,33 12,08 28,65 68,04 76,56 15,04
UniGlobal EUR 489,26 7,08 22,64 57,30 68,98 14,67
UniKapital EUR 105,67 0,14 -1,03 3,27 -0,52 3,94
UniNordamerika EUR 813,22 7,63 27,77 72,62 84,30 17,36
UniRak EUR 160,38 4,82 8,41 23,21 17,49 9,17
UniStrategie: Ausgewogen EUR 86,29 4,49 13,84 30,78 20,48 6,14
UniStrategie: Konservativ EUR 78,34 2,31 8,03 17,98 5,15 3,93
PrivatFonds: Kontrolliert EUR 147,94 4,97 12,43 29,24 16,44 4,61
UniESG Aktien Global EUR 187,76 3,79 15,36 42,48 44,44 13,73
orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni