Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 26.468,10 04.11.2026 17:53 552,44 2,1317% 25.915,66
US Wall Street 30 53.323,14 04.11.2026 17:53 1.559,11 3,0120% 51.764,03
US Tech 100 28.595,74 04.11.2026 17:53 429,09 1,5234% 28.166,65
France 40 8.186,11 04.11.2026 17:52 158,97 1,9804% 8.027,14
EU Stocks 50 6.331,84 04.11.2026 17:52 132,66 2,1400% 6.199,18
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9168 04.11.2026 17:52:58 0,9202 0,9148 -0,0020 -0,22
EUR/GBP 0,8336 04.11.2026 17:52:58 0,8359 0,8332 -0,0008 -0,10
EUR/JPY 177,7065 04.11.2026 17:52:58 178,4795 177,1505 0,0690 0,04
EUR/USD 1,1217 04.11.2026 17:52:58 1,1273 1,1186 0,0025 0,22

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.037,93 04.11.2026 15:59 2,35
PALLADIUM (Fixing) 981,73 04.11.2026 15:00 5,12
PLATINUM (Fixing) 1.464,35 04.11.2026 15:00 1,13
SILBER (Fixing) 52,02 04.11.2026 13:00 6,18