Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.468,10 | 04.11.2026 17:53 | 552,44 | 2,1317% | 25.915,66 | |
| US Wall Street 30 | 53.323,14 | 04.11.2026 17:53 | 1.559,11 | 3,0120% | 51.764,03 | |
| US Tech 100 | 28.595,74 | 04.11.2026 17:53 | 429,09 | 1,5234% | 28.166,65 | |
| France 40 | 8.186,11 | 04.11.2026 17:52 | 158,97 | 1,9804% | 8.027,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.331,84 | 04.11.2026 17:52 | 132,66 | 2,1400% | 6.199,18 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 11,56 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 9,31 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 8,55 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 7,79 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 7,10 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,01 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 9,05 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 15,13 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -7,22 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,10 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,04 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,26 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9168 | 04.11.2026 | 17:52:58 | 0,9202 | 0,9148 | -0,0020 | -0,22 | |
| EUR/GBP | 0,8336 | 04.11.2026 | 17:52:58 | 0,8359 | 0,8332 | -0,0008 | -0,10 | |
| EUR/JPY | 177,7065 | 04.11.2026 | 17:52:58 | 178,4795 | 177,1505 | 0,0690 | 0,04 | |
| EUR/USD | 1,1217 | 04.11.2026 | 17:52:58 | 1,1273 | 1,1186 | 0,0025 | 0,22 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.037,93 | 04.11.2026 15:59 | 2,35 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 981,73 | 04.11.2026 15:00 | 5,12 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.464,35 | 04.11.2026 15:00 | 1,13 | |
| SILBER (Fixing) | 52,02 | 04.11.2026 13:00 | 6,18 |