Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 23.470,17 09.03.2026 21:59 -128,18 -0,5432% 23.598,35
US Wall Street 30 47.688,00 09.03.2026 22:00 205,53 0,4329% 47.482,47
US Tech 100 24.964,93 09.03.2026 22:00 334,29 1,3572% 24.630,64
France 40 7.918,31 09.03.2026 21:59 -56,11 -0,7036% 7.974,42
EU Stocks 50 5.676,22 09.03.2026 21:59 -26,01 -0,4561% 5.702,23
Interessi

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9041 09.03.2026 23:52:58 0,9061 0,9039 -0,0005 -0,05
EUR/GBP 0,8657 09.03.2026 23:52:58 0,8665 0,8654 -0,0002 -0,03
EUR/JPY 183,5295 09.03.2026 23:52:59 183,6335 183,3360 0,0645 0,04
EUR/USD 1,1629 09.03.2026 23:52:59 1,1646 1,1623 -0,0007 -0,06

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 5.093,74 09.03.2026 16:00 -0,75
PALLADIUM (Fixing) 1.628,00 09.03.2026 15:00 0,15
PLATINUM (Fixing) 2.148,48 09.03.2026 15:00 1,25
SILBER (Fixing) 83,29 09.03.2026 13:00 1,24