Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.478,09 | 04.11.2026 21:04 | 562,43 | 2,1702% | 25.915,66 | |
| US Wall Street 30 | 53.344,41 | 04.11.2026 21:04 | 1.580,38 | 3,0530% | 51.764,03 | |
| US Tech 100 | 28.469,69 | 04.11.2026 21:04 | 303,03 | 1,0758% | 28.166,65 | |
| France 40 | 8.186,11 | 04.11.2026 21:04 | 158,97 | 1,9804% | 8.027,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.331,50 | 04.11.2026 21:04 | 132,33 | 2,1346% | 6.199,18 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 51,57 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 35,23 % | ||
| UniAsiaPacific A | 31,32 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 27,66 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 26,87 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,09 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,05 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,27 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9174 | 04.11.2026 | 21:04:46 | 0,9202 | 0,9148 | -0,0014 | -0,15 | |
| EUR/GBP | 0,8334 | 04.11.2026 | 21:04:50 | 0,8359 | 0,8331 | -0,0009 | -0,11 | |
| EUR/JPY | 177,9260 | 04.11.2026 | 21:04:49 | 178,4795 | 177,1505 | 0,2885 | 0,16 | |
| EUR/USD | 1,1227 | 04.11.2026 | 21:04:45 | 1,1273 | 1,1186 | 0,0035 | 0,32 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.037,93 | 04.11.2026 15:59 | 2,35 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 981,73 | 04.11.2026 15:00 | 5,12 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.464,35 | 04.11.2026 15:00 | 1,13 | |
| SILBER (Fixing) | 52,02 | 04.11.2026 13:00 | 6,18 |