Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.476,95 07.07.2026 17:52 -312,20 -1,2106% 25.789,15
US Wall Street 30 52.854,13 07.07.2026 17:52 -197,49 -0,3723% 53.051,62
US Tech 100 29.117,89 07.07.2026 17:52 -575,21 -1,9372% 29.693,09
France 40 8.445,72 07.07.2026 17:51 -41,32 -0,4869% 8.487,03
EU Stocks 50 6.329,78 07.07.2026 17:52 -63,02 -0,9858% 6.392,80
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9219 07.07.2026 17:52:06 0,9225 0,9206 0,0007 0,08
EUR/GBP 0,8544 07.07.2026 17:52:08 0,8555 0,8533 0,0001 0,01
EUR/JPY 184,9895 07.07.2026 17:52:07 185,5525 184,8255 -0,4590 -0,25
EUR/USD 1,1425 07.07.2026 17:52:07 1,1448 1,1424 -0,0016 -0,14

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.159,82 07.07.2026 16:00 0,46
PALLADIUM (Fixing) 1.267,97 07.07.2026 15:00 0,75
PLATINUM (Fixing) 1.654,61 07.07.2026 15:00 1,96
SILBER (Fixing) 60,76 07.07.2026 13:00 -2,15