Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.498,41 | 07.07.2026 20:17 | -290,73 | -1,1273% | 25.789,15 | |
| US Wall Street 30 | 52.911,28 | 07.07.2026 20:17 | -140,34 | -0,2645% | 53.051,62 | |
| US Tech 100 | 29.304,04 | 07.07.2026 20:17 | -389,06 | -1,3103% | 29.693,09 | |
| France 40 | 8.454,34 | 07.07.2026 20:17 | -32,69 | -0,3852% | 8.487,03 | |
| EU Stocks 50 | 6.344,78 | 07.07.2026 20:17 | -48,02 | -0,7512% | 6.392,80 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 77,38 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 74,90 % | ||
| UniAsiaPacific A | 70,53 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 63,01 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 62,89 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9220 | 07.07.2026 | 20:17:57 | 0,9225 | 0,9206 | 0,0008 | 0,09 | |
| EUR/GBP | 0,8545 | 07.07.2026 | 20:17:55 | 0,8555 | 0,8533 | 0,0001 | 0,02 | |
| EUR/JPY | 185,0030 | 07.07.2026 | 20:17:55 | 185,5525 | 184,8255 | -0,4455 | -0,24 | |
| EUR/USD | 1,1427 | 07.07.2026 | 20:17:53 | 1,1448 | 1,1418 | -0,0015 | -0,13 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.159,82 | 07.07.2026 16:00 | 0,46 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.267,97 | 07.07.2026 15:00 | 0,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.654,61 | 07.07.2026 15:00 | 1,96 | |
| SILBER (Fixing) | 60,76 | 07.07.2026 13:00 | -2,15 |