Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.496,73 07.07.2026 20:11 -292,41 -1,1338% 25.789,15
US Wall Street 30 52.876,11 07.07.2026 20:12 -175,50 -0,3308% 53.051,62
US Tech 100 29.306,43 07.07.2026 20:12 -386,67 -1,3022% 29.693,09
France 40 8.453,33 07.07.2026 20:08 -33,70 -0,3971% 8.487,03
EU Stocks 50 6.343,45 07.07.2026 20:12 -49,35 -0,7720% 6.392,80
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9219 07.07.2026 20:12:07 0,9225 0,9206 0,0008 0,08
EUR/GBP 0,8545 07.07.2026 20:12:06 0,8555 0,8533 0,0001 0,01
EUR/JPY 184,9930 07.07.2026 20:12:04 185,5525 184,8255 -0,4555 -0,25
EUR/USD 1,1426 07.07.2026 20:12:06 1,1448 1,1418 -0,0015 -0,13

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.159,82 07.07.2026 16:00 0,46
PALLADIUM (Fixing) 1.267,97 07.07.2026 15:00 0,75
PLATINUM (Fixing) 1.654,61 07.07.2026 15:00 1,96
SILBER (Fixing) 60,76 07.07.2026 13:00 -2,15