Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.347,88 | 08.05.2026 18:34 | -439,62 | -1,7736% | 24.787,50 | |
| US Wall Street 30 | 49.670,82 | 08.05.2026 18:34 | 81,11 | 0,1636% | 49.589,71 | |
| US Tech 100 | 29.121,01 | 08.05.2026 18:34 | 565,73 | 1,9812% | 28.555,28 | |
| France 40 | 8.144,88 | 08.05.2026 18:34 | -125,89 | -1,5221% | 8.270,76 | |
| EU Stocks 50 | 5.914,64 | 08.05.2026 18:34 | -77,69 | -1,2965% | 5.992,33 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 119,43 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 117,80 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 80,66 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 78,24 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 70,33 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 29,62 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 17,14 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 16,65 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 15,38 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 14,93 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,01 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,88 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,75 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,00 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,65 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9152 | 08.05.2026 | 18:34:49 | 0,9161 | 0,9141 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8643 | 08.05.2026 | 18:34:49 | 0,8656 | 0,8639 | -0,0010 | -0,11 | |
| EUR/JPY | 184,4480 | 08.05.2026 | 18:34:48 | 184,4985 | 183,8390 | 0,4355 | 0,24 | |
| EUR/USD | 1,1774 | 08.05.2026 | 18:34:46 | 1,1787 | 1,1723 | 0,0048 | 0,41 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.748,18 | 08.05.2026 16:00 | 0,02 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.481,65 | 08.05.2026 15:00 | -3,14 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.044,79 | 08.05.2026 15:00 | -2,28 | |
| SILBER (Fixing) | 80,66 | 08.05.2026 13:00 | 0,38 |