Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.471,25 | 07.07.2026 21:28 | -317,90 | -1,2327% | 25.789,15 | |
| US Wall Street 30 | 52.857,34 | 07.07.2026 21:28 | -194,28 | -0,3662% | 53.051,62 | |
| US Tech 100 | 29.086,41 | 07.07.2026 21:28 | -606,68 | -2,0432% | 29.693,09 | |
| France 40 | 8.437,59 | 07.07.2026 21:27 | -49,44 | -0,5825% | 8.487,03 | |
| EU Stocks 50 | 6.319,11 | 07.07.2026 21:28 | -73,69 | -1,1527% | 6.392,80 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,02 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,15 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,37 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,84 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,45 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,55 % | ||
| UniGlobal | 22,27 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,65 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,63 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,42 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9226 | 07.07.2026 | 21:28:16 | 0,9227 | 0,9206 | 0,0014 | 0,15 | |
| EUR/GBP | 0,8545 | 07.07.2026 | 21:28:16 | 0,8555 | 0,8533 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/JPY | 185,0015 | 07.07.2026 | 21:28:15 | 185,5525 | 184,8255 | -0,4470 | -0,24 | |
| EUR/USD | 1,1413 | 07.07.2026 | 21:28:16 | 1,1448 | 1,1409 | -0,0029 | -0,25 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.159,82 | 07.07.2026 16:00 | 0,46 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.267,97 | 07.07.2026 15:00 | 0,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.654,61 | 07.07.2026 15:00 | 1,96 | |
| SILBER (Fixing) | 60,76 | 07.07.2026 13:00 | -2,15 |