Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.344,53 08.05.2026 19:57 -442,98 -1,7871% 24.787,50
US Wall Street 30 49.598,82 08.05.2026 19:57 9,10 0,0184% 49.589,71
US Tech 100 29.163,52 08.05.2026 19:57 608,24 2,1300% 28.555,28
France 40 8.150,03 08.05.2026 19:56 -120,74 -1,4598% 8.270,76
EU Stocks 50 5.924,31 08.05.2026 19:57 -68,02 -1,1351% 5.992,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9148 08.05.2026 19:57:58 0,9161 0,9141 -0,0002 -0,02
EUR/GBP 0,8644 08.05.2026 19:57:58 0,8656 0,8639 -0,0009 -0,11
EUR/JPY 184,4655 08.05.2026 19:57:57 184,4985 183,8390 0,4530 0,25
EUR/USD 1,1774 08.05.2026 19:57:58 1,1787 1,1723 0,0048 0,41

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.748,18 08.05.2026 16:00 0,02
PALLADIUM (Fixing) 1.481,65 08.05.2026 15:00 -3,14
PLATINUM (Fixing) 2.044,79 08.05.2026 15:00 -2,28
SILBER (Fixing) 80,66 08.05.2026 13:00 0,38