Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.470,24 | 07.07.2026 21:59 | -318,90 | -1,2366% | 25.789,15 | |
| US Wall Street 30 | 52.890,53 | 07.07.2026 21:59 | -161,09 | -0,3036% | 53.051,62 | |
| US Tech 100 | 29.152,16 | 07.07.2026 22:00 | -540,93 | -1,8217% | 29.693,09 | |
| France 40 | 8.437,59 | 07.07.2026 21:59 | -49,44 | -0,5825% | 8.487,03 | |
| EU Stocks 50 | 6.326,11 | 07.07.2026 22:00 | -66,69 | -1,0432% | 6.392,80 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 77,38 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 74,90 % | ||
| UniAsiaPacific A | 70,53 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 64,07 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 63,01 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9226 | 07.07.2026 | 22:04:39 | 0,9228 | 0,9206 | 0,0014 | 0,16 | |
| EUR/GBP | 0,8545 | 07.07.2026 | 22:04:37 | 0,8555 | 0,8533 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 185,0205 | 07.07.2026 | 22:04:38 | 185,5525 | 184,8255 | -0,4280 | -0,23 | |
| EUR/USD | 1,1417 | 07.07.2026 | 22:04:37 | 1,1448 | 1,1409 | -0,0025 | -0,22 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.159,82 | 07.07.2026 16:00 | 0,46 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.267,97 | 07.07.2026 15:00 | 0,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.654,61 | 07.07.2026 15:00 | 1,96 | |
| SILBER (Fixing) | 60,76 | 07.07.2026 13:00 | -2,15 |