Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 26.449,15 04.11.2026 15:46 533,49 2,0586% 25.915,66
US Wall Street 30 52.989,95 04.11.2026 15:46 1.225,92 2,3683% 51.764,03
US Tech 100 28.665,37 04.11.2026 15:46 498,72 1,7706% 28.166,65
France 40 8.184,56 04.11.2026 15:46 157,42 1,9611% 8.027,14
EU Stocks 50 6.314,08 04.11.2026 15:46 114,91 1,8536% 6.199,18
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9193 04.11.2026 15:46:10 0,9201 0,9148 0,0005 0,05
EUR/GBP 0,8350 04.11.2026 15:46:13 0,8359 0,8337 0,0007 0,08
EUR/JPY 178,4125 04.11.2026 15:46:14 178,4795 177,1505 0,7750 0,44
EUR/USD 1,1255 04.11.2026 15:46:10 1,1273 1,1186 0,0063 0,56

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.045,19 04.11.2026 11:30 2,53
PALLADIUM (Fixing) 981,73 04.11.2026 15:00 5,12
PLATINUM (Fixing) 1.464,35 04.11.2026 15:00 1,13
SILBER (Fixing) 52,02 04.11.2026 13:00 6,18