Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.353,92 | 08.05.2026 21:38 | -433,59 | -1,7492% | 24.787,50 | |
| US Wall Street 30 | 49.568,39 | 08.05.2026 21:38 | -21,32 | -0,0430% | 49.589,71 | |
| US Tech 100 | 29.175,27 | 08.05.2026 21:38 | 619,99 | 2,1712% | 28.555,28 | |
| France 40 | 8.151,57 | 08.05.2026 21:38 | -119,19 | -1,4411% | 8.270,76 | |
| EU Stocks 50 | 5.930,31 | 08.05.2026 21:38 | -62,02 | -1,0350% | 5.992,33 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,32 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,57 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,63 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,39 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 14,14 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 14,09 % | ||
| UniGlobal | 21,24 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 17,92 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 23,34 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 4,56 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 28,46 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 17,14 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 16,65 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 15,38 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 14,93 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,01 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,88 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,75 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,00 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,65 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9147 | 08.05.2026 | 21:38:57 | 0,9161 | 0,9141 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/GBP | 0,8646 | 08.05.2026 | 21:38:53 | 0,8656 | 0,8639 | -0,0006 | -0,07 | |
| EUR/JPY | 184,6665 | 08.05.2026 | 21:38:54 | 184,6770 | 183,8390 | 0,6540 | 0,36 | |
| EUR/USD | 1,1782 | 08.05.2026 | 21:38:56 | 1,1787 | 1,1723 | 0,0056 | 0,48 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.748,18 | 08.05.2026 16:00 | 0,02 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.481,65 | 08.05.2026 15:00 | -3,14 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.044,79 | 08.05.2026 15:00 | -2,28 | |
| SILBER (Fixing) | 80,66 | 08.05.2026 13:00 | 0,38 |