Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.480,88 09.03.2026 20:52 -117,47 -0,4978% 23.598,35
US Wall Street 30 47.703,26 09.03.2026 20:52 220,79 0,4650% 47.482,47
US Tech 100 24.923,21 09.03.2026 20:52 292,57 1,1878% 24.630,64
France 40 7.977,42 09.03.2026 20:51 3,01 0,0377% 7.974,42
EU Stocks 50 5.792,26 09.03.2026 20:52 90,03 1,5789% 5.702,23
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9036 09.03.2026 20:52:07 0,9041 0,8981 0,0019 0,21
EUR/GBP 0,8648 09.03.2026 20:52:08 0,8676 0,8645 -0,0018 -0,21
EUR/JPY 183,2935 09.03.2026 20:52:07 183,4785 182,4060 0,0250 0,01
EUR/USD 1,1625 09.03.2026 20:52:07 1,1634 1,1507 0,0019 0,16

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.093,74 09.03.2026 16:00 -0,75
PALLADIUM (Fixing) 1.628,00 09.03.2026 15:00 0,15
PLATINUM (Fixing) 2.148,48 09.03.2026 15:00 1,25
SILBER (Fixing) 83,29 09.03.2026 13:00 1,24