Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.505,15 | 08.05.2026 15:58 | -282,35 | -1,1391% | 24.787,50 | |
| US Wall Street 30 | 49.733,72 | 08.05.2026 15:58 | 144,01 | 0,2904% | 49.589,71 | |
| US Tech 100 | 28.949,86 | 08.05.2026 15:58 | 394,58 | 1,3818% | 28.555,28 | |
| France 40 | 8.178,38 | 08.05.2026 15:58 | -92,39 | -1,1171% | 8.270,76 | |
| EU Stocks 50 | 5.941,65 | 08.05.2026 15:58 | -50,68 | -0,8457% | 5.992,33 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 119,43 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 117,80 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 85,47 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 78,24 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 70,21 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 29,62 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 17,39 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 16,89 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 15,88 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 15,44 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,04 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,89 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,75 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,03 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,68 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9155 | 08.05.2026 | 15:58:41 | 0,9161 | 0,9141 | 0,0005 | 0,05 | |
| EUR/GBP | 0,8646 | 08.05.2026 | 15:58:42 | 0,8656 | 0,8640 | -0,0007 | -0,08 | |
| EUR/JPY | 184,3720 | 08.05.2026 | 15:58:40 | 184,4985 | 183,8390 | 0,3595 | 0,20 | |
| EUR/USD | 1,1779 | 08.05.2026 | 15:58:40 | 1,1787 | 1,1723 | 0,0053 | 0,45 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.718,08 | 08.05.2026 11:30 | -0,62 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.481,65 | 08.05.2026 15:00 | -3,14 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.044,79 | 08.05.2026 15:00 | -2,28 | |
| SILBER (Fixing) | 80,66 | 08.05.2026 13:00 | 0,38 |