Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.621,48 | 07.07.2026 15:49 | -167,67 | -0,6502% | 25.789,15 | |
| US Wall Street 30 | 53.173,33 | 07.07.2026 15:49 | 121,71 | 0,2294% | 53.051,62 | |
| US Tech 100 | 29.297,05 | 07.07.2026 15:49 | -396,04 | -1,3338% | 29.693,09 | |
| France 40 | 8.497,61 | 07.07.2026 15:49 | 10,58 | 0,1247% | 8.487,03 | |
| EU Stocks 50 | 6.356,78 | 07.07.2026 15:49 | -36,01 | -0,5633% | 6.392,80 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 80,82 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 72,36 % | ||
| UniAsiaPacific A | 69,12 % | ||
| BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation | 63,33 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 63,01 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9216 | 07.07.2026 | 15:49:33 | 0,9225 | 0,9206 | 0,0005 | 0,05 | |
| EUR/GBP | 0,8549 | 07.07.2026 | 15:49:31 | 0,8551 | 0,8533 | 0,0005 | 0,06 | |
| EUR/JPY | 185,1640 | 07.07.2026 | 15:49:33 | 185,5525 | 184,8255 | -0,2845 | -0,15 | |
| EUR/USD | 1,1439 | 07.07.2026 | 15:49:31 | 1,1448 | 1,1424 | -0,0003 | -0,03 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.122,56 | 07.07.2026 11:30 | -0,44 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.267,97 | 07.07.2026 15:00 | 0,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.654,61 | 07.07.2026 15:00 | 1,96 | |
| SILBER (Fixing) | 60,76 | 07.07.2026 13:00 | -2,15 |