Informazioni finanziarie

Piazze borsistiche

nome attuale data / ora var. var. in % chiusura  
Germany 40 23.330,28 09.03.2026 15:44 -268,07 -1,1360% 23.598,35
US Wall Street 30 46.889,31 09.03.2026 15:44 -593,16 -1,2492% 47.482,47
US Tech 100 24.480,62 09.03.2026 15:44 -150,02 -0,6091% 24.630,64
France 40 7.871,21 09.03.2026 15:44 -103,21 -1,2943% 7.974,42
EU Stocks 50 5.649,22 09.03.2026 15:44 -53,02 -0,9298% 5.702,23
Interessi

Valute

valuta quotazione variazione  
  attuale data ora massimo della giornata minimo della giornata assoluto in %  
EUR/CHF 0,9014 09.03.2026 15:44:42 0,9021 0,8981 -0,0003 -0,04
EUR/GBP 0,8655 09.03.2026 15:44:43 0,8676 0,8650 -0,0012 -0,14
EUR/JPY 183,2105 09.03.2026 15:44:43 183,3995 182,4060 -0,0580 -0,03
EUR/USD 1,1571 09.03.2026 15:44:43 1,1588 1,1507 -0,0035 -0,30

Materie prime

nome attuale data / ora var. in %  
GOLD (Fixing) 5.099,05 09.03.2026 11:30 -0,65
PALLADIUM (Fixing) 1.628,00 09.03.2026 15:00 0,15
PLATINUM (Fixing) 2.148,48 09.03.2026 15:00 1,25
SILBER (Fixing) 83,29 09.03.2026 13:00 1,24