Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.338,98 09.03.2026 14:15 -259,37 -1,0991% 23.598,35
US Wall Street 30 47.010,11 09.03.2026 14:15 -472,36 -0,9948% 47.482,47
US Tech 100 24.408,11 09.03.2026 14:15 -222,53 -0,9035% 24.630,64
France 40 7.857,18 09.03.2026 14:15 -117,23 -1,4701% 7.974,42
EU Stocks 50 5.633,88 09.03.2026 14:15 -68,36 -1,1988% 5.702,23
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9010 09.03.2026 14:15:45 0,9014 0,8981 -0,0007 -0,08
EUR/GBP 0,8652 09.03.2026 14:15:45 0,8676 0,8651 -0,0015 -0,17
EUR/JPY 183,1440 09.03.2026 14:15:46 183,3245 182,4060 -0,1245 -0,07
EUR/USD 1,1570 09.03.2026 14:15:46 1,1573 1,1507 -0,0036 -0,31

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.099,05 09.03.2026 11:30 -0,65
PALLADIUM (Fixing) 1.591,45 09.03.2026 10:45 -2,09
PLATINUM (Fixing) 2.125,16 09.03.2026 10:45 0,15
SILBER (Fixing) 83,29 09.03.2026 13:00 1,24