Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.698,27 07.07.2026 14:43 -90,88 -0,3524% 25.789,15
US Wall Street 30 53.272,02 07.07.2026 14:44 220,40 0,4154% 53.051,62
US Tech 100 29.459,77 07.07.2026 14:44 -233,32 -0,7858% 29.693,09
France 40 8.519,26 07.07.2026 14:43 32,23 0,3798% 8.487,03
EU Stocks 50 6.368,46 07.07.2026 14:44 -24,34 -0,3807% 6.392,80
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9218 07.07.2026 14:44:03 0,9225 0,9206 0,0007 0,07
EUR/GBP 0,8546 07.07.2026 14:44:02 0,8551 0,8533 0,0002 0,02
EUR/JPY 185,0930 07.07.2026 14:44:05 185,5525 184,8255 -0,3555 -0,19
EUR/USD 1,1436 07.07.2026 14:44:02 1,1448 1,1424 -0,0006 -0,05

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.122,56 07.07.2026 11:30 -0,44
PALLADIUM (Fixing) 1.246,97 07.07.2026 10:45 -0,92
PLATINUM (Fixing) 1.624,84 07.07.2026 10:45 0,13
SILBER (Fixing) 60,76 07.07.2026 13:00 -2,15