Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.442,78 08.05.2026 15:14 -344,72 -1,3907% 24.787,50
US Wall Street 30 49.717,96 08.05.2026 15:14 128,25 0,2586% 49.589,71
US Tech 100 28.772,58 08.05.2026 15:14 217,30 0,7610% 28.555,28
France 40 8.151,46 08.05.2026 15:14 -119,30 -1,4424% 8.270,76
EU Stocks 50 5.914,30 08.05.2026 15:14 -78,03 -1,3022% 5.992,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9155 08.05.2026 15:14:26 0,9161 0,9141 0,0004 0,04
EUR/GBP 0,8647 08.05.2026 15:14:28 0,8656 0,8640 -0,0005 -0,06
EUR/JPY 184,3560 08.05.2026 15:14:26 184,4985 183,8390 0,3435 0,19
EUR/USD 1,1769 08.05.2026 15:14:26 1,1779 1,1723 0,0043 0,37

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.718,08 08.05.2026 11:30 -0,62
PALLADIUM (Fixing) 1.490,51 08.05.2026 10:44 -2,56
PLATINUM (Fixing) 2.054,29 08.05.2026 10:45 -1,82
SILBER (Fixing) 80,66 08.05.2026 13:00 0,38