Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.488,35 | 07.07.2026 19:19 | -300,79 | -1,1663% | 25.789,15 | |
| US Wall Street 30 | 52.864,43 | 07.07.2026 19:19 | -187,19 | -0,3528% | 53.051,62 | |
| US Tech 100 | 29.290,76 | 07.07.2026 19:19 | -402,33 | -1,3550% | 29.693,09 | |
| France 40 | 8.450,28 | 07.07.2026 19:18 | -36,75 | -0,4330% | 8.487,03 | |
| EU Stocks 50 | 6.338,78 | 07.07.2026 19:19 | -54,02 | -0,8450% | 6.392,80 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,02 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,37 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,84 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,45 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,55 % | ||
| UniGlobal | 22,27 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,65 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,68 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,42 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9220 | 07.07.2026 | 19:19:34 | 0,9225 | 0,9206 | 0,0008 | 0,09 | |
| EUR/GBP | 0,8544 | 07.07.2026 | 19:19:34 | 0,8555 | 0,8533 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 184,9875 | 07.07.2026 | 19:19:34 | 185,5525 | 184,8255 | -0,4610 | -0,25 | |
| EUR/USD | 1,1424 | 07.07.2026 | 19:19:37 | 1,1448 | 1,1418 | -0,0017 | -0,15 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.159,82 | 07.07.2026 16:00 | 0,46 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.267,97 | 07.07.2026 15:00 | 0,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.654,61 | 07.07.2026 15:00 | 1,96 | |
| SILBER (Fixing) | 60,76 | 07.07.2026 13:00 | -2,15 |