Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.430,76 | 05.11.2026 16:01 | -54,51 | -0,2058% | 26.485,27 | |
| US Wall Street 30 | 52.971,06 | 05.11.2026 16:01 | -398,25 | -0,7462% | 53.369,31 | |
| US Tech 100 | 27.399,88 | 05.11.2026 16:01 | -1.036,00 | -3,6433% | 28.435,88 | |
| France 40 | 8.217,99 | 05.11.2026 16:01 | 28,05 | 0,3425% | 8.189,94 | |
| EU Stocks 50 | 6.287,95 | 05.11.2026 16:01 | -20,44 | -0,3240% | 6.308,39 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 10,80 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 8,90 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 8,10 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 7,31 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 7,13 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,01 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 9,17 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 15,13 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -6,75 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,09 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,05 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,27 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9151 | 05.11.2026 | 16:01:08 | 0,9185 | 0,9146 | -0,0023 | -0,25 | |
| EUR/GBP | 0,8331 | 05.11.2026 | 16:01:08 | 0,8349 | 0,8323 | -0,0005 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 177,2000 | 05.11.2026 | 16:01:07 | 178,0560 | 177,1990 | -0,7450 | -0,42 | |
| EUR/USD | 1,1212 | 05.11.2026 | 16:01:07 | 1,1268 | 1,1203 | -0,0019 | -0,16 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.122,81 | 05.11.2026 11:30 | 2,10 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.029,43 | 05.11.2026 15:00 | 4,86 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.528,55 | 05.11.2026 15:00 | 4,38 | |
| SILBER (Fixing) | 52,82 | 05.11.2026 13:00 | 1,54 |