Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.398,18 08.05.2026 16:51 -389,32 -1,5706% 24.787,50
US Wall Street 30 49.728,27 08.05.2026 16:51 138,55 0,2794% 49.589,71
US Tech 100 29.027,32 08.05.2026 16:51 472,04 1,6531% 28.555,28
France 40 8.147,91 08.05.2026 16:51 -122,85 -1,4854% 8.270,76
EU Stocks 50 5.918,31 08.05.2026 16:51 -74,02 -1,2352% 5.992,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9157 08.05.2026 16:51:58 0,9161 0,9141 0,0007 0,07
EUR/GBP 0,8643 08.05.2026 16:51:57 0,8656 0,8640 -0,0010 -0,12
EUR/JPY 184,3780 08.05.2026 16:51:58 184,4985 183,8390 0,3655 0,20
EUR/USD 1,1776 08.05.2026 16:51:58 1,1787 1,1723 0,0050 0,43

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.748,18 08.05.2026 16:00 0,02
PALLADIUM (Fixing) 1.481,65 08.05.2026 15:00 -3,14
PLATINUM (Fixing) 2.044,79 08.05.2026 15:00 -2,28
SILBER (Fixing) 80,66 08.05.2026 13:00 0,38