Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.396,51 | 08.05.2026 16:46 | -391,00 | -1,5774% | 24.787,50 | |
| US Wall Street 30 | 49.749,92 | 08.05.2026 16:46 | 160,21 | 0,3231% | 49.589,71 | |
| US Tech 100 | 29.023,44 | 08.05.2026 16:46 | 468,16 | 1,6395% | 28.555,28 | |
| France 40 | 8.145,38 | 08.05.2026 16:46 | -125,39 | -1,5161% | 8.270,76 | |
| EU Stocks 50 | 5.917,31 | 08.05.2026 16:46 | -75,03 | -1,2521% | 5.992,33 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation | 119,43 % | ||
| BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation | 117,80 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 85,47 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 78,24 % | ||
| Vontobel Fund - Transition Resources B EUR | 70,21 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 29,62 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 17,39 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 16,89 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 15,88 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 15,44 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,04 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,89 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,75 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,03 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,68 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9157 | 08.05.2026 | 16:46:50 | 0,9161 | 0,9141 | 0,0006 | 0,07 | |
| EUR/GBP | 0,8645 | 08.05.2026 | 16:46:50 | 0,8656 | 0,8640 | -0,0008 | -0,09 | |
| EUR/JPY | 184,3720 | 08.05.2026 | 16:46:49 | 184,4985 | 183,8390 | 0,3595 | 0,20 | |
| EUR/USD | 1,1775 | 08.05.2026 | 16:46:51 | 1,1787 | 1,1723 | 0,0049 | 0,42 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.748,18 | 08.05.2026 16:00 | 0,02 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.481,65 | 08.05.2026 15:00 | -3,14 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.044,79 | 08.05.2026 15:00 | -2,28 | |
| SILBER (Fixing) | 80,66 | 08.05.2026 13:00 | 0,38 |