Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 26.485,27 04.11.2026 21:59 569,61 2,1979% 25.915,66
US Wall Street 30 53.369,31 04.11.2026 22:00 1.605,28 3,1012% 51.764,03
US Tech 100 28.435,88 04.11.2026 22:00 269,22 0,9558% 28.166,65
France 40 8.189,94 04.11.2026 21:59 162,80 2,0281% 8.027,14
EU Stocks 50 6.308,39 04.11.2026 22:00 109,21 1,7617% 6.199,18
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9176 04.11.2026 23:56:21 0,9177 0,9171 0,0002 0,02
EUR/GBP 0,8337 04.11.2026 23:56:21 0,8339 0,8335 0,0001 0,02
EUR/JPY 177,8795 04.11.2026 23:56:19 177,9580 177,7855 -0,0655 -0,04
EUR/USD 1,1232 04.11.2026 23:56:21 1,1233 1,1227 0,0001 0,01

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.037,93 04.11.2026 15:59 2,35
PALLADIUM (Fixing) 981,73 04.11.2026 15:00 5,12
PLATINUM (Fixing) 1.464,35 04.11.2026 15:00 1,13
SILBER (Fixing) 52,02 04.11.2026 13:00 6,18